000 | 00454nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241231164412.0 | ||
008 | 241231s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a912 | ||
100 | _aأحمد أحمد مصطفى | ||
245 | 0 |
_aتصميم وتنفيذ الخرائط _cأحمد أحمد مصطفى |
|
250 | _aالأولى | ||
260 |
_aمصر _bدار المعرفة الجامعية _c2009 |
||
300 | _c340 | ||
700 | _aمحمد أحمد السوداني | ||
999 |
_c1333 _d1333 |