000 | 00434nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241231164414.0 | ||
008 | 241231s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a912 | ||
100 | _aأحمد أحمد مصطفى | ||
245 | 0 |
_aالخرائط الكنتورية _bتفسيرها وقطاعاتها _cأحمد أحمد مصطفى |
|
250 | _aالأولى | ||
260 |
_aمصر _bدار المعرفة الجامعية _c2000 |
||
300 | _c387 | ||
999 |
_c1438 _d1438 |