000 | 00429nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241231164423.0 | ||
008 | 241231s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a912 | ||
100 | _aشكر علي خليل الصالحي | ||
245 | 0 |
_aعلم الخرائط _bأسس وتطبيقات _cشكر علي خليل الصالحي |
|
250 | _aالاولىى | ||
260 |
_aليبيا _bجامعة عمر المختار _c2007 |
||
300 | _c275 | ||
999 |
_c1954 _d1954 |