000 | 00411nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241231164424.0 | ||
008 | 241231s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a910 | ||
100 | _aمحمد خميس الزوكة | ||
245 | 0 |
_aجغرافية المياه العذبة _cمحمد خميس الزوكة |
|
250 | _aالثانية | ||
260 |
_aمصر _bدار المعرفة الجامعية _c2002 |
||
300 | _c409 | ||
999 |
_c1966 _d1966 |