000 | 00470nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241231164424.0 | ||
008 | 241231s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a913 | ||
100 | _aجودة حسنين جودة | ||
245 | 0 |
_aجغرافية مصر الطبيعية _bو خريطة المعمور المصري في المستقبل _cجودة حسنين جودة |
|
250 | _a الأولى | ||
260 |
_aمصر _bدار المعرفة الجامعية _c2000 |
||
300 | _c383 | ||
999 |
_c2007 _d2007 |