000 | 00441nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241231164438.0 | ||
008 | 241231s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
082 | _a369 | ||
100 | _aمختار محمود الهانسى | ||
245 | 0 |
_aمقدمة في الخطر والتامين _cمختار محمود الهانسي |
|
250 | _aالاولى | ||
260 |
_aمصر _bقسم الإحصاء والرياضة والتامين _c1992 |
||
300 | _c478 | ||
999 |
_c2726 _d2726 |